BIJGEWERKT 0P 28 OKTOBER 2024 OM 10.00 UUR.
TOTAAL GEWICHT ONDER 5 GRAM WORDT NIET AANGENOMEN
GEHALTE | PER GRAM | % GOUD |
---|---|---|
8 Karaat | € 24,= | 33,3 |
14 Karaat | € 42,10 | 58,5 |
18 Karaat | € 54,= | 75,0 |
20 Karaat | € 60,= | 83,3 |
21 Karaat | € 63,= | 87,5 |
22 Karaat | € 66,= | 91,6 |
24 Karaat | € 76,50 | 99,9 |
ZILVEREN SIERADEN, MUNTEN EN VOORWERPEN | PER GRAM | % Z2ILVER |
---|---|---|
2e Gehalte | € 0,50 | 83,5 |
1e Gehalte | € 0,60 | 92,5 |
MINIMUM LEEFTIJD 18 JAAR. LEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHT.